Así luce el Estadio Ciudad de México para el Mundial 2026: Fotos estilo 1986
¡La nostalgia invade los estadios del Mundial 2026! Mira las espectaculares fotos de la decoración estilo 1986 en el Estadio Ciudad de México
Así luce el Estadio Ciudad de México para el Mundial 2026: Fotos de la decoración al estilo de la Copa del Mundo 1986
/Redes
El Estadio Ciudad de México (antes Azteca) está casi listo para la gran inauguración del Mundial 2026 el próximo jueves 11 de junio, cuando se enfrenten la Selección Mexicana frente al combinado de Sudáfrica y ya cuenta con la decoración oficial de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) para la justa mundialista.
A través de imágenes publicadas en redes sociales, se puede observar como poco a poco están colocando las banderas de los países participantes de la Copa del Mundo 2026, así como el logo de la FIFA en lo más alto del Estadio Banorte.
En lo alto del Azteca apareció en grande el nombre de quien manda realmente. pic.twitter.com/7fsYv7ZWn8
— ESTADIOSdeMÉXICO (@MXESTADIOS) June 2, 2026
Así luce el Coloso de Santa Úrsula que revive su época dorada para el Mundial 2026
El Estadio Ciudad de México (históricamente conocido como el Estadio Azteca) ha comenzado a vestirse de gala para la Copa del Mundo 2026. Las primeras fotos de la decoración al estilo de la Copa del Mundo 1986 se han vuelto virales, mostrando un vibrante homenaje a la última vez que México albergó el torneo en solitario.
Otra toma del Estadio Azteca.
— Charlie P Mundialista (@CharliePM10) June 3, 2026
Legendario y mítico, el único que habrá tenido 3 copas mundiales.
Estamos a 9 días de la inauguración. pic.twitter.com/yDncE6ADge
Este rediseño visual no es casualidad, ya que además de ser parte de la decoración oficial que utiliza la FIFA en cada torneo internacional, también e busca conectar la rica historia del futbol mexicano con la modernidad que exige el Mundial 2026.
Estadio Azteca, el viaje en el tiempo con estética retro y pasión mundialista
Los pasillos, túneles y accesos principales del inmueble reviven los colores, la tipografía icónica y el arte gráfico de los años 80. Entre los detalles más destacados se encuentran:
- Murales conmemorativos: Diseños que recuerdan las grandes hazañas de 1986.
- Identidad gráfica: El uso de líneas tipográficas y paletas de color que emulan la estética de la transmisión de aquella época.
- Fusión histórica: Espacios interactivos donde la tecnología actual convive con la nostalgia futbolística.
Estos son todos los partidos que se han jugado en el Estadio Azteca en Mundiales
Copa Mundial de la FIFA México 1970: 10 partidos
- 31 de mayo | Fase de grupos | México 0-0 Unión Soviética: El primer encuentro mundialista en el Estadio Azteca fue en la inauguración de México 1970. Terminó con empate sin goles
- 3 de junio | Fase de grupos | Bélgica 3-0 El Salvador: Wilfried Van Moer hizo el debut goleador a los 12' y luego amplió su cuenta con un doblete a los 54'. Raoul Lambert cerró la cuenta para la goleada y primera victoria belga en la historia de la Copa del Mundo.
- 6 de junio | Fase de grupos | Unión Soviética 4-1 Bélgica: La URSS se impuso con una victoria contundente. Anatoly Bishovets (14' y 63'), Kakhi Asatiani (63') y Vitali Khmelnitski fueron los autores de los tantos, mientras que Raoul Lambert descontó sobre el cierre (86').
- 7 de junio | Fase de grupo | México 4-0 El Salvador: El combinado local difrutó de una goleada gracias a Javier Valdivia (45' y 46'), Javier Fragoso (58') y Juan Ignacio Basaguren (83').
- 10 de junio | Fase de grupos | Unión Soviética 2-0 El Salvador: La Unión Soviética se aseguró el liderazgo de la zona por los dos goles convertidos por Anatoly Bishovets (51' y 74') 74'
- 11 de junio | Fase de grupos | México 1-0 Bélgica: En el cierre del Grupo 1, Gustavo Peña le dio el triunfo a México con un penal a los 14'.
- 14 de junio | Cuartos de final | Uruguay 1-0 Unión Soviética: Ya en etapa de definición, la URSS no pudo mantener su buen ritmo en este recinto y cayó ante Uruguay por el tanto que marcó Victor Esparrago a los 117' del tiempo extra, tras igualar 0-0 en los 90'.
- 17 de junio | Semifinal | Italia 4-3 Alemania FR: Uno de los mejores partidos en la historia de la competición tuvo lugar en el Estadio Azteca, en la semifinal entre Italia y Alemania FR.
- 20 de junio | Tercer puesto | Uruguay 0-1 Alemania FR: El combinado alemán quedó con la tercera posición de la mano de un tanto convertido por Wolfgang Overath a los 26'.
- 21 de junio | Final | Brasil 4-1 Italia: Una verdadera fiesta del futbol se vivió en el Estadio Azteca para definir al campeón de la competición.
Copa Mundial de la FIFA México 86: 9 partidos
- 31 de mayo | Fase de grupos | Bulgaria 1-1 Italia: La inauguración de México 1986 se produjo con Italia, campeona de la edición anterior, y Bulgaria. El duelo terminó en empate con goles de Alessandro Altobelli (43') y Nasko Sirakov (85').
- 3 de junio | Fase de grupos | México 2-1 Bélgica: El combinado local superó a Bélgica en su primer partido de la zona con goles de Fernando Quirarte (23') y Hugo Sánchez (39'), mientras que descontó Erwin Vandenbergh (45').
- 7 de junio | Fase de grupos | México 1-1 Paraguay: En su segunda presentación, México abrió la cuenta temporano con Luis Flores (3') pero Paraguay logró llevarse un empate debido al tanto sobre el cierre de Julio César Romero (85').
- 11 de junio | Fase de grupos | México 1-0 Irak: Para finalizar la Fase de grupos, el Tri selló el primer puesto por un triunfo ante Irak con el gol de Fernando Quirarte (54').
- 15 de junio | Octavos de final | México 2-0 Bulgaria: Manuel Negrete (34') y Raúl Servín (61') fueron los autores de los tantos de México que le dio el pase a cuartos de final.
- 18 de junio | Octavos de final | Inglaterra 3-0 Paraguay: El combinado inglés no tuvo problemas para superar al seleccionado paraguayo con un doblete de Gary Lineker (31' y 72') y otro tanto de Peter Beardsley (56').
- 22 de junio | Cuartos de final | Argentina 2-1 Inglaterra: En las instancias más definitorias del torneo, el Estadio Azteca fue escenario de uno de los partidos más legendarios en la historia de los mundiales. Una jornada memorable de Diego Armando Maradona lo inmortalizó para siempre con dos goles en el arranque del segundo tiempo (51' y 55'), el segundo de ellos una carrera de 60 metros sorteando rivales que quedó grabado en la historia como el “Gol del Siglo”. Gary Lineker recortó distancias al 81' para poner el marcador en 2-1, pero no fue suficiente para frenar a un Maradona que ese día rozó la perfección.
- 25 de junio | Semifinal | Argentina 2-0 Bélgica: Otra jornada mágica de Maradona bajo el sol del Azteca. Un nuevo doblete (51' y 63') llevó a la Selección Argentina a la final y consolidó al astro albiceleste como la figura indiscutida del torneo.
- 29 de junio | Final | Argentina 3-2 Alemania FR: El Estadio Azteca albergó su segunda final de la Copa Mundial de la FIFA y el partido tuvo todos los condimentos para ser inolvidable.
Lee | Brugada niega que FIFA haya ordenado el retiro del ajolote: ¿dónde será reinstalado?
Dato Histórico del Estadio Azteca: Con la inauguración del torneo, este recinto se convertirá oficialmente en el primer escenario del planeta en albergar tres ediciones distintas de la Copa del Mundo (1970, 1986 y 2026).
Lee | FMF lanza campaña contra grito homofóbico para el Mundial 2026:"La Ola Sí, El Grito No”