¿A qué hora juega hoy México vs Corea del Sur? Calendario de partidos, resultados y posiciones de todos los grupos AL MOMENTO
La Selección Mexicana jugará su segundo partido del Mundial 2026 contra los coreanos. Este partido puede definir al líder del Grupo A
Imagen de las selecciones de México y Corea del Sur
/AFP / befunky
México tendrá su segunda aparición en el Mundial 2026. El partido será contra Corea del Sur, selección que también ganó en su debut al derrotar a República Checa. Te contamos los detalles de este duelo y del otro que se disputará del Grupo A.
LEE TAMBIÉN: Alineación de México vs Corea del Sur: Edson Álvarez regresa y estos serían los cambios y sorpresas del Vasco Aguirre
¿A qué hora juega hoy México vs Corea del Sur y dónde verlo EN VIVO?
La Selección Mexicana se enfrentará al equipo coreano el jueves 18 de junio en el Estadio Guadalajara. El partido será a las 19:00 horas tiempo del centro del país.
Este encuentro se podrá ver en vivo en las siguientes opciones:
- Televisión abierta
Azteca 7
Canal 5
Las Estrellas
- Televisión de paga
TUDN
- Streaming
VIX Premium
El partido entre México y Corea del Sur podría definir el liderato del Grupo A. Ambas selecciones tienen 3 puntos, los mexicanos tienen diferencia de goles de +2 y los coreanos de +1. La selección que gane llegaría a 6 puntos al tercer partido, si empatan la primera posición se definiría en la última jornada.
México y Corea del Sur disputarán el partido ya con el resultado entre República Checa y Sudáfrica, quienes se enfrentan a las 10:00 horas en el Estadio de Atlanta, en Estados Unidos.
Posiciones Mundial 2026
Este miércoles terminó la primera ronda de partidos de la fase de grupos del Mundial 2026, con lo cual las 48 selecciones tienen un partido disputado. Así van todos los sectores hasta el momento:
- Grupo A
| Partidos | Goles a favor | Goles en contra | Puntos | |
| México | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Corea del Sur | 1 | 2 | 2 | 3 |
| República Checa | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Sudáfrica | 1 | 0 | 2 | 0 |
- Grupo B
| Partidos | Goles a favor | Goles en contra | Puntos | |
| Canadá | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bosnia | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Qatar | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Suiza | 1 | 1 | 1 | 1 |
- Grupo C
| Partidos | Goles a favor | Goles en contra | Puntos | |
| Escocia | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Brasil | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Marruecos | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Haití | 1 | 0 | 1 | 1 |
- Grupo D
| Partidos | Goles a favor | Goles en contra | Puntos | |
| Estados Unidos | 1 | 4 | 1 | 3 |
| Australia | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Turquía | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Paraguay | 1 | 1 | 4 | 0 |
- Grupo E
| Partidos | Goles a favor | Goles en contra | Puntos | |
| Alemania | 1 | 7 | 1 | 3 |
| Costa de Marfil | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Ecuador | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Curazao | 1 | 1 | 7 | 0 |
- Grupo F
| Partidos | Goles a favor | Goles en contra | Puntos | |
| Suecia | 1 | 5 | 1 | 3 |
| Países Bajos | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Japón | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Túnez | 1 | 1 | 5 | 0 |
TE INTERESA: ¿Prohibido hablar español en el Mundial 2026? La polémica de FIFA que indigna a periodistas y aficionados (VIDEO)
- Grupo G
| Partidos | Goles a favor | Goles en contra | Puntos | |
| Bélgica | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Egipto | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Irán | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Nueva Zelanda | 1 | 2 | 2 | 1 |
- Grupo H
| Partidos | Goles a favor | Goles e contra | Puntos | |
| Uruguay | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Arabia Saudita | 1 | 1 | 1 | 1 |
| España | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Cabo Verde | 1 | 0 | 0 | 1 |
- Grupo I
| Partidos | Goles a favor | Goles en contra | Puntos | |
| Francia | 1 | 3 | 1 | 3 |
| Noruega | 1 | 4 | 1 | 3 |
| Irak | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Senegal | 1 | 1 | 3 | 0 |
- Grupo J
| Partidos | Goles a favor | Goles en contra | Puntos | |
| Argentina | 1 | 3 | 0 | 3 |
| Austria | 1 | 3 | 1 | 3 |
| Jordania | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Argelia | 1 | 0 | 3 | 0 |
- Grupo K
| Partidos | Goles a favor | Goles en contra | Puntos | |
| Colombia | 1 | 3 | 1 | 3 |
| Portugal | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Congo | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Uzbekistán | 1 | 1 | 3 | 0 |
- Grupo L
| Partidos | Goles a favor | Goles en contra | Puntos | |
| Inglaterra | 1 | 4 | 2 | 3 |
| Ghana | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Panamá | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Croacia | 1 | 2 | 4 | 0 |